Efecto flor 18x15w rgbw 4en1 cabezal móvil haz led
Parámetros técnicos
Óptica | Pan Tilt | ||
Fuente de led | LED rgbw 4 en 1 de 18 * 15 W | Sartén | 540 ° |
Ángulo de haz | 2,2 ° | Inclinación | 180 ° |
El consumo de energía | 352W | Construcción | |
Control | Mostrar | Pantalla LCD con retroiluminación azul de 4 botones | |
Modos de control | DMX512 / mater-Slave / Auto Run / Música | Toma de entrada / salida de datos | Zócalo XRL de 3 y 5 pines |
Modo DMX | 20/40 canales | Toma de corriente | Entrada / salida PowerCon |
Características | Clasificación de protección | IP20 | |
Soporte de sistema de bloqueo rápido de 1 pieza | Especificación | ||
rayo y flor, efecto vórtice | Dimensión | 340 * 247 * 379 mm; NO: 9,8 kilogramos | |
Programe el ventilador y el control de temperatura del LED, proteja el LED. | Paquete estándar: cartón; estuche de vuelo opcional | ||
Alto brillo; Se usa bastante ventilador. | Certificación | ||
Sistema de enfriamiento de aluminio extruido de alta eficiencia | CE, ROHS |
Fecha LUX
Efecto del producto
Exposiciones más allá de la iluminación
Escriba aquí su mensaje y envíenoslo